Reportes
Inscriptos, compras, cobros de cuotas, inscripciones incompletas y log de pagos.
Lectura estimada: 15 min
Tiempo estimado: 15 minutos
Nivel: Principiante
Módulo: Reportes
Encontrar listados, métricas y trazabilidad de inscripciones, donaciones y pagos desde el panel de reportes.
activities:view, donations:view, audit:view, etc.).Panel → Reportes
Ruta base: /{tu-org}/admin/reportes
Al entrar, el panel te redirige al primer reporte disponible según tus permisos y módulos.
Los menús que ves dependen de tu rol y plan. Referencia:
| Reporte | Ruta | Para qué sirve |
|---|---|---|
| Inscriptos | /admin/reportes/inscriptos | Listado de inscripciones a actividades, filtros por evento. Podés ver el cupón usado |
| Participantes | /admin/reportes/participantes | Quién asistió / presentismo vinculado a actividades |
| Compras | /admin/reportes/compras | Órdenes de inscripción. Elegís columnas, ves cupón y cuotas cobradas por inscripto |
| Cobros | /admin/reportes/cobros | Planes de pago en cuotas: al día, atrasados y lo que entra en los próximos meses |
| Inscripciones incompletas | /admin/reportes/carritos-abandonados | Inscripciones o donaciones iniciadas pero no completadas |
| Actividades | /admin/reportes/actividades | Métricas agregadas por actividad |
| Auditoría | /admin/reportes/auditoria | Registro de acciones en el backoffice (quién hizo qué) |
| Log de pagos | /admin/reportes/log-pagos | Todos los pagos procesados — útil para conciliar con Mercado Pago |
Log de pagos también aparece bajo Reportes en el menú lateral si tenés permiso de finanzas (
finance:view_reports).
Para actividades con entrada En N veces:
audit:view.| Problema | Qué hacer |
|---|---|
| No veo Reportes en el menú | Tu rol no tiene permisos de lectura; consultá con un admin |
| Reportes vacíos | Confirmá filtros de fecha/actividad; verificá que haya datos reales |
| Pago en MP pero no en Log de pagos | Esperá 1–2 minutos; si persiste, contactá soporte con ID de pago MP |
| No veo Log de pagos | Necesitás permiso de finanzas/reportes |
| Inscriptos vs Participantes | Inscriptos = anotados; Participantes = foco en asistencia |
¿No encontrás lo que buscás? Visitá soporte o escribinos.